Accueil » Produits » Véhicules Electriques » Chariot Tracteur électrique » QDD-F 4-roue Chariot Tracteur électrique
  QDD-F 4-roue Chariot Tracteur électrique
La table de travail pratique qui dispose la function auxiliaire leve  l'efficacité du travail.
 Le nouvel moteur d'maintien fran résiste à l'humidité et à la poussière.
Direction électronique assure le contrôle précis.
 L'auto-freinage permet à l'opération secrétaire. 
L'espace concevant spécialement fait se relaxer l'opérateur et améliore la condition de l'opération.
Places de remorquage électrique, l'opération confortable.
    
| Modèl | QDD-2F | QDD-5F | QDD-8F | QDD-10F | |||
| Type d'exploitation | 4-roues, Entraînement Inverse, Système de Freinage Hydraulique, MOFSET, frein à main | ||||||
| Effort de traction | N | 800 | 1100 | 1100 | 250N | ||
| Capacité de remorquage | kg | 2000 | 5000 | 8000 | 10000 | ||
| Vitesse de conduite (à pleine charge) | Km/h | 11 | 10 | 8 | 8 | ||
| Rayon de braquage | R | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Puissance sur rampe (à pleine charge) | (%×m) | 10%×12m | 10%×12m | 10%×12m | 10%×12m | ||
| Distribution de charge | Roue avant | kg | 420 | 492 | 492 | 630 | |
| Roue arrière | kg | 520 | 608 | 608 | 1180 | ||
| Poids de service | kg | 940 | 1100 | 1100 | 1810 | ||
| Taux de charge (avant /arrière ) | 0.45: 0.55 | 0.45: 0.55 | 0.45: 0.55 | 0.35: 0.65 | |||
| Modèle de moteur | XQ-3-1 | XQ-4.5 | XQ-4.5 | XQ-6.3 | |||
| Puissance nominal | Kw | 3 | 4.5 | 4.5 | 6.3 | ||
| Voltage nominal | V | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| Courant nominal | A | 87 | 120 | 120 | 173 | ||
| Batterie | V/Ah | 48/250 | 48/350 | 48/520 | 48/520 | ||
| Vitesse de rotation nominale | EPM | 1780 | 1600 | 1600 | 1200 | ||
| Longueur total | L | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 2095 | |
| Largeur total | W | mm | 1130 | 1130 | 1130 | 1080 | |
| Hauteur total | H | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1390 | |
| Empattement | L1 | mm | 1030 | 1030 | 1030 | 1150 | |
| Pédale | Roue avant l | mm | 980 | 980 | 980 | 920 | |
| Roue arrière | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 890 | ||
| Garde au sol | B | mm | 110 | 110 | 110 | 142 | |
| Hauteur de siège (au dessus du sol) | H1 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
| Hauteur de barre d'attelage (au dessus du sol) | H2 | 320 | 320 | 320 | 365 | ||
| Roue | Type | pneumatique | pneumatique | pneumatique | pneumatique | ||
| Roue avant l | 145/70-R12/×2 | 145/70-R12×2 | 145/70-R12×2 | 6.50-10/×2 | |||
| Roue arrière | 145/70-R12/×2 | 145/70-R12×2 | 145/70-R12×2 | 6.50-10/×2 | |||
| Accessoires en option: | |||||||
| 1, Pare-brise | |||||||
| 2, Pare-soleil | |||||||
| 3, Cabine adaptant tous les temps | |||||||
| 4, Nouveau compteur Assemblée | |||||||
| 5 Siège de sécurité avec ceinture et accoudoir | |||||||
| 6.Lampe d'avertissement,. | |||||||
| 7, Dispositif d'entraînement spot | |||||||
| 8, Roue massif | |||||||
| 9, Bip | |||||||
| 10, Lecteur CD | |||||||

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية
 




